El Gobierno reglamentó los cambios en el impuesto a las Ganancias: comenzarán a regir desde julio
Actualizado: 22 julio, 2024
El presidente Javier Milei firmó un decreto que reglamenta los cambios en el impuesto a las Ganancias tras la aprobación del paquete fiscal, que se publicó este lunes a través del Boletín Oficial. Era una de las medidas pendientes luego de que salieran las normas para la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.
El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó la noche del domingo que a primera hora del lunes el Gobierno tenía previsto publicar la reglamentación, la cual finalmente salió a través del Decreto 652.
Los nuevos valores a pagar arrancan en (aproximadamente) $3.000 pesos mensuales hasta los $60.000 mensuales para los que hoy estaban exentos, y superaran los 100.000 pesos mensuales quienes ganan más de 2.500.000 pesos brutos. Los pagos que reciban los trabajadores como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros), zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto.
La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este 2024 y, luego, de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Impuesto a las Ganancias: cuánto pasará a pagar un soltero
- $1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
- $1.900.000 de remuneración bruta- alícuota máxima del 5% (retención $4.500).
- $2.000.000: alícuota máxima del 9% (retención: $10.940)
- $2.100.000: alícuota máxima 12% (retención: $19.880)
- $2.200.000: alícuota máxima 15% ($30.800)
- $2.300.000: alícuota máxima 15% ($44.142)
- $2.400.000: alícuota máxima 19% ($61.979)
- $2.500.000: alícuota máxima 19% ($80.979)
- $2.600.000: alícuota máxima 19% ($99.979)
- $2.700.000: alícuota máxima 19% ($118.979)
- $2.800.000: alícuota máxima 23% ($138.817)
- $3.200.000: alícuota máxima 23% ($230.817)
- $3.300.000: alícuota máxima 27% ($256.655)
- $3.900.000: alícuota máxima 27% ($418.655)
- $4.900.000: alícuota máxima 35% ($728.493)
- $5.100.000: alícuota máxima 35% ($797.830)
- $5.500.000: alícuota máxima 35% ($937.830)
Impuesto a las Ganancias: cuánto pasará a pagar un casado
- $1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
- $1.900.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias
- $2.000.000: no pagará Impuesto a las Ganancias
- $2.100.000: alícuota máxima 5% (retención: $216)
- $2.200.000: alícuota máxima 5% ($4.366)
- $2.300.000: alícuota máxima 9% ($11.864)
- $2.400.000: alícuota máxima 12% ($23.151)
- $2.500.000: alícuota máxima 15% ($37.439)
- $2.600.000: alícuota máxima 19% ($53.490)
- $2.700.000: alícuota máxima 19% ($72.490)
- $2.800.000: alícuota máxima 19% ($91.490)
- $3.200.000: alícuota máxima 23% ($174.540)
- $3.300.000: alícuota máxima 23% ($197.540)
- $3.900.000: alícuota máxima 27% ($352.591)
- $4.900.000: alícuota máxima 31% ($652.641)
- $5.100.000: alícuota máxima 31% ($714.641)
- $5.500.000: alícuota máxima 35% ($852.191)
ambito.com